| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Magplasket 2010 | Utskriftsdatum | 06 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Lysekil | Utskriftstid | 18:49 | |||
| Arrangör | Lysekils Simsällskap |
| Gren 1, 4X50m Frisim Fl 12år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | Göteborg Sim | 2:19.76 | ||||||
| Alfhild Kristensson | 1999 | 30.39 | 30.39 | |||||||
| Hanna Kewenter | 1999 | 38.35 | 1:08.74 | |||||||
| Mathilda Janzon | 1998 | 33.00 | 1:41.74 | |||||||
| Chakame Jahani | 1998 | 38.02 | 2:19.76 | |||||||
| 2 | Uddevalla Sim Lag 1 | 1998 | Uddevalla Sim | 2:26.14 | ||||||
| Matilda Larsson | 1998 | 32.57 | 32.57 | |||||||
| Gabriella Sanftleben | 1999 | 36.75 | 1:09.32 | |||||||
| Elin Gustavson | 1999 | 40.85 | 1:50.17 | |||||||
| Hilda Andersson | 1999 | 35.97 | 2:26.14 | |||||||
| 3 | Göteborg Sim Lag 2 | 1999 | Göteborg Sim | 2:42.49 | ||||||
| Louise Karlsson-Malmberg | 1998 | 41.54 | 41.54 | |||||||
| Vanja Alm | 2000 | 41.67 | 1:23.21 | |||||||
| Alice Andreasson | 1998 | 39.99 | 2:03.20 | |||||||
| Ebba Wingstrand | 1999 | 39.29 | 2:42.49 | |||||||
| 4 | SK Vänersborg | 0 | Simklubben Vänersborg | 2:42.96 | ||||||
| Ada Gillberg | 2000 | 41.42 | 41.42 | |||||||
| Moa Gillberg | 1998 | 42.51 | 1:23.93 | |||||||
| Tilda Larsson | 1999 | 37.13 | 2:01.06 | |||||||
| Jennie Wallberg | 1999 | 41.90 | 2:42.96 | |||||||
| 5 | Uddevalla Sim Lag 2 | 1998 | Uddevalla Sim | 2:47.12 | ||||||
| Elin Alei | 1998 | 39.17 | 39.17 | |||||||
| Kim Dao | 1999 | 44.29 | 1:23.46 | |||||||
| Hedvig Olsson | 1998 | 40.81 | 2:04.27 | |||||||
| Alice Hedlund | 1999 | 42.85 | 2:47.12 | |||||||
| 6 | Haldens SK Jenter 1 | 0 | Haldens Svømmeklub | 3:02.29 | ||||||
| Synne Kristine Lauritzen | 2001 | 53.26 | 53.26 | |||||||
| Kaisa Petterson | 2001 | 50.76 | 1:44.02 | |||||||
| Siri Linn Bjørgengen | 1998 | 45.15 | 2:29.17 | |||||||
| Amalie Sandvær Skagen | 1998 | 33.12 | 3:02.29 | |||||||
| 7 | Haldens SK Jenter 2 | 0 | Haldens Svømmeklub | 4:03.86 | ||||||
| Rebecka Rørberg | 1999 | 54.03 | 54.03 | |||||||
| Henriette Ræstad | 2001 | 1:03.91 | 1:57.94 | |||||||
| Marthe Woldheim | 2000 | 1:04.02 | 3:01.96 | |||||||
| Nova Andersen | 2000 | 1:01.90 | 4:03.86 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Frisim Po 12år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | Göteborg Sim | 2:18.41 | ||||||
| Max Bergstrand | 1998 | 35.53 | 35.53 | |||||||
| Robin Nordenmark | 1998 | 33.73 | 1:09.26 | |||||||
| Alexander Söderberg | 1998 | 35.83 | 1:45.09 | |||||||
| Pär Börjesson | 1998 | 33.32 | 2:18.41 | |||||||
| 2 | Göteborg Sim Lag 2 | 1998 | Göteborg Sim | 2:38.18 | ||||||
| Joel Andreasson | 1998 | 39.08 | 39.08 | |||||||
| Hakim Haj Salah | 1999 | 38.24 | 1:17.32 | |||||||
| Samuel Tibell | 1998 | 39.82 | 1:57.14 | |||||||
| Lukas Engström | 1998 | 41.04 | 2:38.18 | |||||||
| 3 | Uddevalla Sim Lag 1 | 1998 | Uddevalla Sim | 2:40.67 | ||||||
| Albin Robertsson | 1998 | 35.83 | 35.83 | |||||||
| Martin Andersson | 1998 | 41.47 | 1:17.30 | |||||||
| Pontus Sundström | 1998 | 41.10 | 1:58.40 | |||||||
| Oskar Robertsson | 2000 | 42.27 | 2:40.67 | |||||||
| 4 | Haldens SK Gutter 1 | 0 | Haldens Svømmeklub | 2:59.65 | ||||||
| Marcus Misund | 1999 | 41.17 | 41.17 | |||||||
| Oscar Næss | 2000 | 49.84 | 1:31.01 | |||||||
| Christer Mellberg | 2001 | 58.23 | 2:29.24 | |||||||
| Edvard Berger | 1999 | 30.41 | 2:59.65 | |||||||
| 5 | S 77 Stenungsund | 0 | S77 Stenungsund | 3:09.71 | ||||||
| Jesper Holmdahl | 1999 | 54.41 | 54.41 | |||||||
| Hugo Bergman | 1999 | 47.44 | 1:41.85 | |||||||
| Markus Börjesson | 2001 | 51.04 | 2:32.89 | |||||||
| Daniel Börjesson | 1999 | 36.82 | 3:09.71 | |||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | 46.12 | ||||||
| 2 | Linnea Dunberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.69 | ||||||
| - | Pauline Strandberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| - | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Fl 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 35.40 | ||||||
| 2 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 41.39 | ||||||
| 3 | Olivia Utter | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 42.64 | ||||||
| 4 | Malin Brokstorp | 1999 | Göteborg Sim | 42.92 | ||||||
| 5 | Amalie Sandvær Skagen | 1998 | Haldens Svømmeklub | 44.36 | ||||||
| 6 | Tilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 45.73 | ||||||
| 7 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 46.22 | ||||||
| 8 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 46.27 | ||||||
| 9 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 46.66 | ||||||
| 10 | Jennie Wallberg | 1999 | Simklubben Vänersborg | 46.74 | ||||||
| 11 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | 47.48 | ||||||
| 12 | Elin Gustavson | 1999 | Uddevalla Sim | 48.54 | ||||||
| 13 | Elin Alei | 1998 | Uddevalla Sim | 48.93 | ||||||
| 14 | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 51.48 | ||||||
| 15 | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | 54.73 | ||||||
| - | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Po 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 38.44 | ||||||
| 2 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 40.83 | ||||||
| 3 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 40.84 | ||||||
| 4 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 44.23 | ||||||
| 5 | Edvard Berger | 1999 | Haldens Svømmeklub | 44.32 | ||||||
| 6 | Jesper Petterson | 1998 | Haldens Svømmeklub | 44.80 | ||||||
| 7 | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 48.06 | ||||||
| 8 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 51.03 | ||||||
| 9 | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 1:08.13 | ||||||
| - | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Jesper Holmdahl | 1999 | S77 Stenungsund | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Fl 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Dunberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 47.24 | ||||||
| 2 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | 47.37 | ||||||
| 3 | Michaela Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 47.38 | ||||||
| 4 | Ada Gillberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | 47.56 | ||||||
| 5 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 47.80 | ||||||
| 6 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | 50.45 | ||||||
| 7 | Louise Heed-Thom | 2000 | Göteborg Sim | 55.57 | ||||||
| 8 | Saga Byström | 2001 | Lysekils Simsällskap | 55.76 | ||||||
| 9 | Johanna Wallberg | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 56.24 | ||||||
| 10 | Synne Kristine Lauritzen | 2001 | Haldens Svømmeklub | 56.38 | ||||||
| 11 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 57.16 | ||||||
| 12 | Klara Kyhlén | 2001 | Lysekils Simsällskap | 57.90 | ||||||
| 13 | Vilma Jolbäck | 2001 | Lysekils Simsällskap | 58.65 | ||||||
| 14 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 59.92 | ||||||
| 15 | Mathilda Nyqvist | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 59.97 | ||||||
| 16 | Kaisa Petterson | 2001 | Haldens Svømmeklub | 1:01.07 | ||||||
| 17 | Sofia Olsson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 1:02.58 | ||||||
| 18 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | 1:04.23 | ||||||
| 19 | Isa Johansson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 1:08.95 | ||||||
| 20 | Henriette Ræstad | 2001 | Haldens Svømmeklub | 1:11.99 | ||||||
| - | Marthe Woldheim | 2000 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Isabell Adielsson | 2001 | Föreningen Ale Simmarna | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Po 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Backman | 2000 | Göteborg Sim | 43.41 | ||||||
| 2 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 43.97 | ||||||
| 3 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 47.77 | ||||||
| 4 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 51.41 | ||||||
| 5 | Erik Storberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 55.50 | ||||||
| 6 | Linus Holmdahl | 2001 | S77 Stenungsund | 55.94 | ||||||
| 7 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 1:01.67 | ||||||
| - | Oscar Næss | 2000 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Christer Mellberg | 2001 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Markus Börjesson | 2001 | S77 Stenungsund | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fl 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 37.72 | 1:16.75 | |||||
| 2 | Olivia Utter | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 39.40 | 1:21.45 | |||||
| 3 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 40.81 | 1:21.64 | |||||
| 4 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 42.93 | 1:30.06 | |||||
| 5 | Moa Gillberg | 1998 | Simklubben Vänersborg | 52.38 | 1:36.09 | |||||
| 6 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | 46.20 | 1:36.18 | |||||
| 7 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 48.53 | 1:37.34 | |||||
| 8 | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 48.49 | 1:38.40 | |||||
| 9 | Malin Brokstorp | 1999 | Göteborg Sim | 48.26 | 1:39.90 | |||||
| 10 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 48.41 | 1:40.03 | |||||
| 11 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 50.35 | 1:40.97 | |||||
| 12 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 47.47 | 1:41.42 | |||||
| 13 | Louise Karlsson-Malmberg | 1998 | Göteborg Sim | 51.56 | 1:42.02 | |||||
| 14 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | 1:00.40 | 1:42.47 | |||||
| 15 | Elin Gustavson | 1999 | Uddevalla Sim | 51.96 | 1:44.08 | |||||
| 16 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 51.47 | 1:44.75 | |||||
| 17 | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | 51.72 | 1:45.07 | |||||
| 18 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 52.02 | 1:45.47 | |||||
| 19 | Jennie Wallberg | 1999 | Simklubben Vänersborg | 51.65 | 1:45.86 | |||||
| 20 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 53.34 | 1:47.06 | |||||
| 21 | Kim Dao | 1999 | Uddevalla Sim | 1:49.55 | 1:49.55 | |||||
| 22 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | 55.57 | 1:50.31 | |||||
| 23 | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | 54.45 | 1:50.63 | |||||
| 24 | Clara Andersson | 1999 | Göteborg Sim | 57.71 | 2:00.31 | |||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Po 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 41.28 | 1:24.32 | |||||
| 2 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 44.13 | 1:29.63 | |||||
| 3 | Jesper Petterson | 1998 | Haldens Svømmeklub | 46.26 | 1:31.04 | |||||
| 4 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 44.70 | 1:31.88 | |||||
| 5 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 49.33 | 1:36.69 | |||||
| 6 | Jesper Holmdahl | 1999 | S77 Stenungsund | 49.57 | 1:37.02 | |||||
| 7 | Daniel Börjesson | 1999 | S77 Stenungsund | 46.99 | 1:39.10 | |||||
| 8 | Hakim Haj Salah | 1999 | Göteborg Sim | 51.23 | 1:41.87 | |||||
| 9 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 48.00 | 1:42.13 | |||||
| 10 | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 49.50 | 1:42.21 | |||||
| 11 | Edvard Berger | 1999 | Haldens Svømmeklub | 51.10 | 1:43.86 | |||||
| 12 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | 50.95 | 1:44.02 | |||||
| 13 | Kasper Törnäng | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 52.63 | 1:45.52 | |||||
| 14 | Martin Andersson | 1998 | Uddevalla Sim | 51.72 | 1:46.78 | |||||
| 15 | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | 53.45 | 1:46.90 | |||||
| 16 | Anton Dahlgren | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 54.02 | 1:48.91 | |||||
| 17 | Lukas Engström | 1998 | Göteborg Sim | 55.68 | 1:51.53 | |||||
| 18 | Emil Carlsen | 1998 | Haldens Svømmeklub | 58.60 | 1:51.55 | |||||
| 19 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | 54.08 | 1:53.35 | |||||
| 20 | Lukas Johansson | 1999 | Simsällskapet Tumlarna | 1:02.88 | 2:16.87 | |||||
| - | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| - | Marcus Misund | 1999 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Edwin Lilliebjelke | 1999 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Simon Kärrsjö | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Bröstsim Fl 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | 49.22 | ||||||
| 2 | Ada Gillberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | 50.27 | ||||||
| 3 | Linnea Dunberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 51.19 | ||||||
| 4 | Louise Heed-Thom | 2000 | Göteborg Sim | 53.33 | ||||||
| 5 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | 55.52 | ||||||
| 6 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 59.27 | ||||||
| 7 | Michaela Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 59.33 | ||||||
| 8 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | 1:00.91 | ||||||
| 9 | Pauline Strandberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | 1:01.03 | ||||||
| 10 | Mathilda Nyqvist | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 1:02.44 | ||||||
| 11 | Isabell Adielsson | 2001 | Föreningen Ale Simmarna | 1:04.46 | ||||||
| 12 | Synne Kristine Lauritzen | 2001 | Haldens Svømmeklub | 1:05.42 | ||||||
| 13 | Isa Johansson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 1:06.85 | ||||||
| 14 | Sofia Olsson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 1:10.59 | ||||||
| - | Kaisa Petterson | 2001 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Nova Andersen | 2000 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Henriette Ræstad | 2001 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Marthe Woldheim | 2000 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Johanna Wallberg | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Po 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Backman | 2000 | Göteborg Sim | 46.92 | ||||||
| 2 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 52.19 | ||||||
| 3 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 52.35 | ||||||
| 4 | Markus Börjesson | 2001 | S77 Stenungsund | 1:01.72 | ||||||
| 5 | Erik Storberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 1:02.64 | ||||||
| 6 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 1:10.08 | ||||||
| - | Linus Holmdahl | 2001 | S77 Stenungsund | DSQ | ||||||
| - | Christer Mellberg | 2001 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Oscar Næss | 2000 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Bröstsim Fl 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 45.48 | 1:37.98 | |||||
| 2 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 46.34 | 1:39.98 | |||||
| 3 | Olivia Utter | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 49.03 | 1:41.89 | |||||
| 4 | Amalie Sandvær Skagen | 1998 | Haldens Svømmeklub | 50.79 | 1:44.79 | |||||
| 5 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 49.07 | 1:45.55 | |||||
| 6 | Moa Gillberg | 1998 | Simklubben Vänersborg | 50.96 | 1:45.83 | |||||
| 7 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | 50.18 | 1:46.03 | |||||
| 8 | Louise Karlsson-Malmberg | 1998 | Göteborg Sim | 52.08 | 1:48.05 | |||||
| 9 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 50.30 | 1:48.15 | |||||
| 10 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 51.68 | 1:48.23 | |||||
| 11 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 50.98 | 1:48.89 | |||||
| 12 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 52.65 | 1:50.30 | |||||
| 13 | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | 52.34 | 1:51.42 | |||||
| 14 | Jennie Wallberg | 1999 | Simklubben Vänersborg | 56.06 | 1:52.49 | |||||
| 15 | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 52.75 | 1:53.02 | |||||
| 16 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | 54.83 | 1:55.18 | |||||
| 17 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 54.20 | 1:55.52 | |||||
| 18 | Hedvig Olsson | 1998 | Uddevalla Sim | 56.04 | 1:57.13 | |||||
| 19 | Elin Gustavson | 1999 | Uddevalla Sim | 58.56 | 2:01.31 | |||||
| 20 | Kim Dao | 1999 | Uddevalla Sim | 57.14 | 2:02.32 | |||||
| 21 | Clara Andersson | 1999 | Göteborg Sim | 58.53 | 2:04.53 | |||||
| 22 | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | 1:01.12 | 2:06.67 | |||||
| - | Siri Linn Bjørgengen | 1998 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Rebecka Rørberg | 1999 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| - | Elin Alei | 1998 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 14, 100m Bröstsim Po 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 48.17 | 1:41.08 | |||||
| 2 | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | 47.62 | 1:41.17 | |||||
| 3 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 47.26 | 1:41.36 | |||||
| 4 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 49.61 | 1:43.40 | |||||
| 5 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 53.28 | 1:50.55 | |||||
| 6 | Edvard Berger | 1999 | Haldens Svømmeklub | 54.64 | 1:54.60 | |||||
| 7 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | 53.30 | 1:54.89 | |||||
| 8 | Hugo Bergman | 1999 | S77 Stenungsund | 56.08 | 1:56.28 | |||||
| 9 | Anton Dahlgren | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 56.08 | 2:01.25 | |||||
| 10 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | 57.73 | 2:01.35 | |||||
| 11 | Kasper Törnäng | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 57.04 | 2:01.66 | |||||
| 12 | Emil Carlsen | 1998 | Haldens Svømmeklub | 58.03 | 2:03.79 | |||||
| 13 | Lukas Engström | 1998 | Göteborg Sim | 59.48 | 2:06.13 | |||||
| 14 | Hakim Haj Salah | 1999 | Göteborg Sim | 1:00.48 | 2:07.17 | |||||
| 15 | Lukas Johansson | 1999 | Simsällskapet Tumlarna | 1:12.60 | 2:34.62 | |||||
| - | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| - | Edwin Lilliebjelke | 1999 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | William Ong A Kwie | 1999 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Marcus Misund | 1999 | Haldens Svømmeklub | DSQ | ||||||
| Gren 15, 50m Frisim Fl 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Dunberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 40.39 | ||||||
| 2 | Ada Gillberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | 41.88 | ||||||
| 3 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | 43.31 | ||||||
| 4 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | 43.52 | ||||||
| 5 | Michaela Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 43.53 | ||||||
| 6 | Louise Heed-Thom | 2000 | Göteborg Sim | 43.98 | ||||||
| 7 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 45.97 | ||||||
| 8 | Pauline Strandberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | 48.83 | ||||||
| 9 | Clara Kjellson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 52.32 | ||||||
| 10 | Saga Byström | 2001 | Lysekils Simsällskap | 52.52 | ||||||
| 11 | Kaisa Petterson | 2001 | Haldens Svømmeklub | 53.03 | ||||||
| 12 | Mathilda Nyqvist | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 55.42 | ||||||
| 13 | Johanna Wallberg | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 55.99 | ||||||
| 14 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 56.80 | ||||||
| 15 | Isabell Adielsson | 2001 | Föreningen Ale Simmarna | 56.85 | ||||||
| 16 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 58.23 | ||||||
| 17 | Synne Kristine Lauritzen | 2001 | Haldens Svømmeklub | 58.80 | ||||||
| 18 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | 59.55 | ||||||
| 19 | Vilma Jolbäck | 2001 | Lysekils Simsällskap | 1:02.12 | ||||||
| 20 | Nova Andersen | 2000 | Haldens Svømmeklub | 1:08.30 | ||||||
| 21 | Marthe Woldheim | 2000 | Haldens Svømmeklub | 1:11.77 | ||||||
| 22 | Henriette Ræstad | 2001 | Haldens Svømmeklub | 1:16.16 | ||||||
| - | Klara Kyhlén | 2001 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Frisim Po 10år o y, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 37.85 | ||||||
| 2 | Albin Backman | 2000 | Göteborg Sim | 40.88 | ||||||
| 3 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 44.63 | ||||||
| 4 | Markus Börjesson | 2001 | S77 Stenungsund | 50.40 | ||||||
| 5 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 50.51 | ||||||
| 6 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 53.19 | ||||||
| 7 | Oscar Næss | 2000 | Haldens Svømmeklub | 54.19 | ||||||
| 8 | Christer Mellberg | 2001 | Haldens Svømmeklub | 55.72 | ||||||
| 9 | Linus Holmdahl | 2001 | S77 Stenungsund | 1:02.16 | ||||||
| Gren 17, 100m Frisim Fl 11-12år, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 33.63 | 1:08.56 | |||||
| 2 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 34.68 | 1:14.46 | |||||
| 3 | Olivia Utter | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 36.22 | 1:15.44 | |||||
| 4 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 37.28 | 1:18.30 | |||||
| 5 | Amalie Sandvær Skagen | 1998 | Haldens Svømmeklub | 39.86 | 1:21.18 | |||||
| 6 | Tilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 39.23 | 1:24.46 | |||||
| 7 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 41.30 | 1:27.60 | |||||
| 8 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 43.56 | 1:29.46 | |||||
| 9 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 42.32 | 1:30.19 | |||||
| 10 | Malin Brokstorp | 1999 | Göteborg Sim | 44.59 | 1:31.86 | |||||
| 11 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | 44.40 | 1:32.97 | |||||
| 12 | Elin Gustavson | 1999 | Uddevalla Sim | 44.64 | 1:33.38 | |||||
| 13 | Elin Alei | 1998 | Uddevalla Sim | 43.83 | 1:33.72 | |||||
| 14 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 44.87 | 1:34.05 | |||||
| 15 | Moa Gillberg | 1998 | Simklubben Vänersborg | 45.64 | 1:35.02 | |||||
| 16 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | 44.57 | 1:35.36 | |||||
| 17 | Hedvig Olsson | 1998 | Uddevalla Sim | 44.19 | 1:35.56 | |||||
